| TRANSMISSION | ||||
| Ref # | Part # | Description | Qty | Spec Code |
| 480 | 480J2900 | CIRCLIP | 3 | |
| 600 | 600A0500 | BALL-STEEL,5/32" | 3 | |
| 13127 | 13127-1274 | SHAFT-TRANSMISSION INPUT,14T | 1 | |
| 13128 | 13128-1237 | SHAFT-TRANSMISSION OUTPUT | 1 | |
| 13144 | 13144-1308 | SPROCKET-OUTPUT,18T | 1 | |
| 13260 | 13260-1828 | GEAR,INPUT 2ND,20T | 1 | |
| 13260A | 13260-1831 | GEAR,INPUT TOP,30T | 1 | |
| 13260B | 13260-1837 | GEAR,OUTPUT TOP,31T | 1 | |
| 13260C | 13260-1938 | GEAR,INPUT 5TH,23T | 1 | |
| 13260D | 13260-1940 | GEAR,OUTPUT 5TH,26T | 1 | |
| 13260E | 13260-1943 | GEAR,INPUT 3RD&4TH,25T&24T | 1 | |
| 13260F | 13260-1944 | GEAR,OUTPUT LOW,34T | 1 | |
| 13260G | 13260-1945 | GEAR,OUTPUT 2ND,31T | 1 | |
| 13260H | 13260-1946 | GEAR,OUTPUT 3RD,36T | 1 | |
| 13260I | 13260-1947 | GEAR,OUTPUT 4TH,30T | 1 | |
| 92015 | 92015-1210 | NUT,20MM | 1 | |
| 92022 | 92022-212 | WASHER,22.3X35X1.6 | 3 | |
| 92028 | 92028-1935 | BUSHING | 1 | |
| 92028A | 92028-1936 | BUSHING | 1 | |
| 92028B | 92028-1937 | BUSHING | 1 | |
| 92028C | 92028-1938 | BUSHING | 2 | |
| 92033 | 92033-025 | RING-SNAP,20X25.5X1.2 | 2 | |
| 92033A | 92033-1037 | RING-SNAP,T=1.2 | 2 | |
| 92045 | 92045-1224 | BEARING-BALL,6305N2SH2 | 1 | |
| 92045A | 92045-1377 | BEARING-BALL,TM-5206NX9 | 1 | |
| 92046 | 92046-1268 | BEARING-NEEDLE | 2 | |
| 92046A | 92046-1269 | BEARING-NEEDLE | 1 | |
| 92048 | 92048-1105 | RACE | 2 | |
| 92152 | 92152-1168 | COLLAR | 1 | |
| 92200 | 92200-1234 | WASHER,TOOTHED,23.9X45X1.0 | 1 | |
| 92200A | 92200-1240 | WASHER,T=1.5 | 2 | |
| 92200B | 92200-1277 | WASHER,TOOTHED,28X30X2 | 1 |
